SKECHERS WOMEN

SKECHERS MEN

SKECHERS KIDS
AGE GROUP | US | UK | EURO | CM'S |
4-6 YEARS | 12 | 11 | 30 | 18 |
4-6 YEARS | 13 | 12 | 31 | 19 |
6-8 YEARS | 1 | 13 | 32 | 20 |
6-8 YEARS | 2 | 1 | 33.5 | 21 |
8-12 YEARS | 3 | 2 | 35 | 22 |
8-12 YEARS | 4 | 3 | 36 | 23 |
UPTO 14 YEARS | 5 | 4 | 37 | 23.5 |
UPTO 14 YEARS | 6 | 5 | 38 | 24 |
CROCS WOMEN
CROCS MEN
CROCS KIDS

CATWALK WOMEN

CERIZ WOMEN
COLUMBUS MEN
AMP WOMEN
AMP MEN
BENETTON MEN
TOMS MEN